戦歴一覧 |
‣全国夏季選手権大会 出場3回
‣全国春季大会 出場6回<最高成績 ベスト16>
‣ジャイアンツカップ 出場1回
‣東日本選抜大会 出場8回<最高成績 ベスト4>
‣関東ボーイズ大会<最高成績 ベスト4>
‣関東大会 出場8回<最高成績 準優勝>
‣東北選抜大会 出場1回<最高成績 準優勝>
‣東京都西支部大会(春・秋)優勝12回
‣東京都西支部一年生大会 優勝8回
※支部予選等は準優勝以上を掲載
期生(卒団年) |
大会名 | 成績 |
18期生 |
東日本選抜大会西支部予選 |
代表権獲得 |
西支部1年生大会 |
優勝 | |
16期生 (2023年12月卒団) |
西東京大会(スポーツマリオ杯) |
優勝 |
全国選手権大会出場 |
初戦敗退 | |
選手権大会支部予選 |
優勝 | |
西支部春季大会 |
準優勝 | |
15期生 (2022年12月卒団)
|
東北選抜大会 |
準優勝 |
西東京大会(スポーツマリオ杯) |
準優勝 |
|
関東・東北選抜大会西支部予選 |
優勝 |
|
関東ボーイズ大会 | ベスト8 | |
西支部春季大会 | 優勝 | |
春季全国大会出場 | ベスト16 | |
FoseKift大会 | 優勝 | |
春季全国大会西支部予選 |
優勝 |
|
本庄市長杯大会 |
3位 |
|
西支部秋季大会 |
優勝 | |
八王子市長旗大会 | 優勝 | |
西支部1年生大会 | 優勝 | |
14期生 (2021年12月卒団) |
西東京大会 | 優勝 |
東日本選抜大会西支部予選 | 代表権獲得 | |
西支部1年生大会 | 優勝 | |
13期生 (2020年12月卒団) |
西東京大会 | 優勝 |
送別西支部大会 | 優勝 | |
長野市長旗大会 | 優勝 | |
銚子交流大会 | 準優勝 | |
関東大会出場 | 大会中止 | |
関東大会西支部予選 | 代表権獲得 | |
選手権大会支部予選 | 準優勝 | |
春季全国大会出場 | 大会中止 | |
春季全国大会西支部予選 | 優勝 | |
東日本選抜大会出場 | 大会中止 | |
東日本選抜大会西支部予選 |
代表権獲得 |
|
八王子市長旗大会 | ベスト4 | |
西支部1年生大会 | 準優勝 | |
12期生 (2019年12月卒団) |
関東大会西支部予選 | 代表権獲得 |
西東京大会(ZETT杯) | 優勝 | |
西支部春季大会 | 優勝 | |
春季全国大会出場 | ベスト16 | |
春季全国大会西支部予選 | 優勝 | |
東日本選抜大会 | ベスト4 | |
東日本選抜大会西支部予選 | 代表権獲得 | |
八王子市長旗大会 | 準優勝 | |
ニッセイカップ | ベスト4 | |
西支部1年生大会 | 優勝 | |
11期生 (2018年12月卒団) |
関東大会出場 | ベスト4 |
関東大会西支部予選 | 代表権獲得 | |
西支部春季大会 |
優勝 |
|
春季全国大会出場 | 初戦敗退 | |
春季全国大会西支部予選 | 優勝 | |
西支部秋季大会 | 優勝 | |
東日本選抜大会西支部予選 | 代表権獲得 | |
小山市長杯大会 | 準優勝 | |
ニッセイカップ | ベスト4 | |
西支部1年生大会 |
優勝 |
|
10期生 (2017年12月卒団) |
関東大会西支部予選 | 代表権獲得 |
西支部春季大会 | 優勝 | |
西支部秋季大会 | 優勝 | |
八王子市長旗大会 | 優勝 | |
9期生 (2016年12月卒団) |
西支部秋季大会 | 優勝 |
春季全国大会出場 | 初戦敗退 | |
春季全国大会西支部予選 | 優勝 | |
西支部秋季大会 | 優勝 | |
8期生 (2015年12月卒団) |
春季全国大会西支部予選 | 準優勝 |
東日本選抜大会西支部予選 | 代表権獲得 | |
西支部1年生大会 | 優勝 | |
7期生 (2014年12月卒団) |
関東大会出場 | 準優勝 |
関東大会西支部予選 | 代表権獲得 | |
選手権大会西支部予選 | 準優勝 | |
西支部秋季大会 | 準優勝 | |
6期生 (2013年12月卒団) |
全国選手権大会出場 | 初戦敗退 |
全国選手権大会西支部予選 | 優勝 | |
西支部春季大会 |
優勝 |
|
春季全国大会西支部予選 | 準優勝 | |
西支部秋季大会 | 優勝 | |
東日本選抜大会 | ベスト16 | |
東日本選抜大会西支部予選 | 代表権獲得 | |
八王子市長旗大会 | 準優勝 | |
5期生 (2012年12月卒団) |
山静地区3年生送別大会 | 優勝 |
関東大会出場 | ベスト4 | |
関東大会西支部予選 | 代表権獲得 | |
ジャイアンツカップ全国大会出場 | 初戦敗退 | |
ジャイアンツカップ関東予選 | 優勝 | |
ジャイアンツカップ西支部予選 | 優勝 | |
選手権大会西支部予選 | 準優勝 | |
関東ボーイズ大会 | ベスト4 | |
西支部春季大会 | 準優勝 | |
八王子市長旗大会 | 優勝 | |
西支部1年生大会 | 準優勝 | |
4期生 (2011年12月卒団) |
関東大会出場 | 準優勝 |
関東大会西支部予選 | 代表権獲得 | |
選手権大会西支部予選 | 準優勝 | |
春季全国大会出場 | 大会中止 | |
春季全国大会西支部予選 | 優勝 | |
西支部秋季大会 | 準優勝 | |
東日本選抜大会 | ベスト8 | |
東日本選抜大会支部予選 | 代表権獲得 | |
西支部1年生大会 | 優勝 | |
3期生 (2010年12月卒団) |
全国選手権大会出場 | 初戦敗退 |
全国選手権大会西支部予選 | 優勝 | |
関東ボーイズ大会 | ベスト16 | |
春季全国大会西支部予選 | 準優勝 | |
八王子市長旗大会 | 優勝 | |
2期生 (2009年12月卒団) |
春季全国大会西支部予選 | 準優勝 |
西支部1年生大会 | 優勝 | |
1期生 (2008年12月卒団) |
西支部春季大会 | 優勝 |