選手紹介 |
3年生/17期(11名)
背番号 | 名前 | 在籍中学/出身チーム |
11 | 増山 | 八王子市立陵南中学校 /つくしシャークス |
13 |
東 | 鶴ヶ島市立藤中学校/杉下少年野球クラブ |
14 | 佐藤 | 所沢市立東中学校 /北秋津ビクトリーズ |
15 | 石代 | シュタイナー学園中等部/つくしシャークス |
16 | 新井 | 日野市立平山中学校/平山ブルーサンダース |
17 | 金田 | 青梅市立霞台中学校/青梅スピリッツ |
18 | 井上 | 入間市立西武中学校/仏子ドジャース |
19 | 陶山 | 所沢市立小手指中学校/椿峰少年野球 |
21 | 髙橋 | 入間市立野田中学校/飯能一小フレンドリー |
22 | 伊藤 | 清瀬市立清瀬中学校/清瀬ジャガーズ |
23 | 沼尾 | 鶴ヶ島市立藤中学校/杉下少年野球クラブ |
2年生/18期(18名)
背番号 | 名前 | 在籍中学/出身チーム |
24 |
船越 | 朝霞市立朝霞第一中学校/新座ボーイズ |
25 | 斎藤 | 羽村市立羽村第二中学校/小作台少年野球クラブ |
27 | 大西 | 羽村市立羽村第一中学校/羽村西少年野球 |
28 | 石川 | 新座市立第二中学校/新座ボーイズ |
29 | 沼尾 | 鶴ヶ島市立藤中学校/杉下少年野球クラブ |
30 | 吉田 | 日高市立高萩中学校/勝呂ボーイズ |
31 | 深澤 | 羽村市立羽村第一中学校/小作台少年野球クラブ |
33 | 田上 | 鶴ヶ島市立西中学校/勝呂ボーイズ |
34 |
図子田 | 川越市立城南中学校/勝呂ボーイズ |
35 | 荒井 | 青梅市立第二中学校/青梅フォルテ |
36 | 河邉 | 青梅市立泉中学校/新町ライオンズ |
37 | 戸﨑 | 東村山市立第五中学校/コスモスライダース |
38 | 岩永 | 東村山市立第二中学校/久米川ファイターズ |
39 | 土居 |
青梅市立第一中学校/青梅フォルテ |
40 | 益田 | 東村山市立第二中学校/久米川ファイターズ |
41 | 早川 | 坂戸市立千代田中学校/坂戸スターズ |
43 | 佐々木 | 日の出町立平井中学校/日の出ジュニアファイターズ |
45 | 根津 | 瑞穂町立瑞穂第二中学校/新町ライオンズ |
1年生/19期(15名)
背番号 | 名前 | 在籍中学/出身チーム |
61 |
森井 | 青梅市立新町中学校/新町ライオンズ |
62 | 宮岡 |
青梅市立第二中学校/青梅フォルテ |
63 | 山本 | 青梅市立第一中学校/青梅フォルテ |
64 | 木塚 | 東大和市立第五中学校/武蔵ライオンズ |
65 | 佐藤 | 所沢市立山口中学校/新所沢ライノーズ |
66 | 大谷 | 青梅市立第二中学校/青梅フォルテ |
67 | 山口 | 青梅市立第二中学校/青梅フォルテ |
68 | 大谷 | 所沢市立向陽中学校/新所沢ライノーズ |
69 | 森田 | 日の出町立大久野中学校/日の出ジュニアファイターズ |
70 | 尾野 | 東大和市立第四中学校/東大和ライダース |
72 | 野仲 | 武蔵村山市立第三中学校/武蔵村山市立第三小学校 |
73 | 村井 | 東村山市立第二中学校/久米川ファイターズ |
74 | 川津 | 武蔵村山市立第三中学校/武蔵ライオンズ |
75 | 柳田 | 相模原市立藤野中学校/スピリッツJr.BBC |
76 | 中山 | 羽村市立第三中学校/武蔵野ヤングライオンズ |